Replacement EPE Hydraulic Filters Cartridge Element 1.0063G25A Industrial Machinery Oil Filter
Replacement EPE Hydraulic Filters Cartridge Element 2.0045P10-A00-0P Industrial Machinery Oil Filter
EPE Hydraulic Filters Cartridge Element 2.0045P10-A00-0P
Industrial Machine Oil Filter Cartridge 2.0045P10-A00-0P
Replacement EPE Hydraulic Filters Cartridge Element 2.0045P10-A00-0P Industrial Machinery Oil Filter
TECHNICAL DATA & PERFORMANCES:
2.0045P10-A00-0P | FILTER(PLEATED MATERIAL) | FIBERGLASS |
2.0045P10-A00-0P | FILTER RATING | MICRON |
2.0045P10-A00-0P | END CAPS | GALVANIZED STEEL SHEET |
2.0045P10-A00-0P | INNER FILTER CORE/ INNER FILTER SKELETON | GALVANI ZED STEEL SHEET |
2.0045P10-A00-0P | WORKING PRESSURE | |
2.0045P10-A00-0P | SEAL/ O-RING |
1.The quality and performance can be guaranteed as original elements.
2.Temperature Range -4°F~212°F
3.Seals: nitrile seals, fluorocarbon seals for corrosive fluids.
4.Collapse pressure rating 21bar-210bar (Hydraulic Liquid Filtration)
5.Filtering precision 3, 5, 10,20 and 50 micron.
6.Filter Medium: glass fiber, filter paper, stainless steel sinter fiber and stainless wire mesh.
7.Fluid
1 | 1.0020H10XL-A00-0-P | 14 | 1.1350AS20-A00-0-P |
2 | 1.0020H20XL-A00-0-P | 15 | 1.0600AS3-000-0-P |
3 | 1.0020H10SL-A00-0-P | 16 | 2.0015H10XL-A00-0-P |
4 | 1.0045H3B | 17 | 2.004H10XL-A00-0-V |
5 | 1.0045VS5C | 18 | 2.004P10A00-0-P |
6 | 1.0063G25A | 19 | 2.0160H10SL-A00-0-P5 |
7 | 1.0145G25A | 20 | 2.0063H10SL-B00-0-P5 |
8 | 1.00095H3B | 21 | 2.0160H6SL-B00-0-P5 |
9 | 1.0200G25A | 22 | 2.0063H10SL-A00-0P-5 |
10 | 1.0630H10SL-B00-0-P | 23 | 2.0020AS10-A00-0-P |
11 | 1.0400H3SL-B00-0-P5 | 24 | 2.0400H3SL-B00-0P5 |
12 | 1.0540AS10-A00-0-P | 25 | 2.90K3P |
13 | 1.0540AS20-000-0-P | 26 | 2.140K3P |
Compatibility Compatible with all petroleum oils,water glycols, oil/water emulsions, high water base fluids,and synthetic fluids compatible with Fluoro Rubber or EPR seals.