Modèle et taille
Modèle | Dimensions (mm) | surface filtrante valide m2 | ||||
DN | Dans | L | H | H1 | ||
FIR-15 × * | 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | 0,00185 |
FIR-20 × * | 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 0,00281 |
FIR-25 × * | 25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 0,00343 |
FIR-32 × * | 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 0,00486 |
FIR-40 × * | 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 0,00767 |
FIR-50 × * | 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 0,01161 |
FIR-65 × * | 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 0,02111 |
FIR-80 × * | 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 0,03029 |
FIR-100 × * | 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 0,04063 |
FIR-125 × * | 125 | 5 | 320 | 230 | 490 | 0,05523 |
FIR-150 × * | 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 0,07709 |
FIR-200 × * | 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 0,11967 |
FIR-250 × * | 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 0,19155 |
FIR-300 × * | 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 0,26738 |
FIR-350 × * | 350 | 14 | 750 | 650 | 1100 | 0,30926 |
FIR-400 × * | 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 0,40946 |
FIR-450 × * | 450 | 18 | 850 | 800 | 1500 | 0,55638 |
FIR-500 × * | 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 0,65385 |
FIR-550 × * | 550 | 22 | 1000 | 940 | 1780 | 0,76956 |
FIR-600 × * | 600 | 24 | 1250 | 1050 | 1900 | 0,87528 |
y de type filtre à eau DN310
> introduction
tamis de type Y est l'équipement nécessaire dans le système de tuyauterie de distribution de support. En règle générale, il est installé au point d'entrée de la vanne de réduction, soupape de pression, la valeur normale et d'autres dispositifs pour éliminer les impuretés dans le milieu afin de protéger les vannes et les dispositifs. Le filtre a les caractéristiques de la structure de pointe, faible résistance et la décharge de la pollution pratique.
> Caractéristiques techniques
Matériel de couverture |
Acier de carbone |
Acier inoxydable |
Element Matériel |
Acier inoxydable |
|
Température de fonctionnement (degré) |
-30 à 380 |
-80 à 450 |
moyens de discussion |
Bride, fil, connexion Soudé |
|
Pression de travail (MPa) |
0,6 ~ 5,0 (150lb ~ 600lb) |