• Phone: 86 15083104181
  • E-mail: sdjxtop@gmail.com
    • sns02
    • sns06
    • sns04
    • sns03
    • sns01

    Factory price medium effect F6 air conditioning pocket bag filter general ventilate filter

    Short Description:

    Our products are sold all over the world and have been highly praised by the majority of users. They are widely used in public buildings, hotels, restaurants, factories, tunnels, hospitals etc.
    We use advanced technology and equipment for air conditioning production. We also continues to research and develop new products to meet markets’ demand.


    Product Detail

    Product Tags

     

    Model class DimensionsW*H*D Net media M2 Pocket No. Resistance                      Airflow Pa/m³
     BAI6660 06 F5 F5 592*592*600 4.6 6 35/2500 60/3600 110/5000
     BAI6605 06 F5 F5 592*592*500 3.86 6 40/2500 65/3600 115/5000
     BAI3660 08 F5 F5 287*592*600 2.32 3 35/1250 60/1800 110/2500
     BAI3650 08 F5 F5 287*592*500 1.93 3 40/1250 65/1800 115/2500
     BAI0660 05 F5 F5 490*592*600 3.87 5 35/2000 60/3000 110/4000
     BAI5605 05 F5 F5 490*592*500 3.22 5 40/2000 65/3000 115/4000
     BAI6665 10 F6 F6 592*592*650 8.06 10 45/2500 70/3600 110/5000
     BAI6665 08 F6 F6 592*592*650 6.6 8 50/2500 80/3600 120/5000
     BAI6655 08 F6 F6 592*592*550 5.58 8 55/2500 85/3600 130/5000
     BAI3665 06 F6 F6 287*592*650 4.03 5 45/1250 70/1800 110/2500
     BAI3665 04 F6 F6 287*592*650 3.3 4 50/1250 80/1800 120/2500
     BAI3655 04 F6 F6 287*592*550 2.79 4 55/1250 85/1800 130/2500
     BAI5665 08 F6 F6 490*592*650 6.45 8 45/2000 70/3000 110/4000
     BAI5665 06 F6 F6 490*592*650 4.95 6 50/2000 80/3000 120/4000
     BAI5655 06 F6 F6 490*592*550 4.19 6 55/2000 85/3000 130/4000
     BAI6665 10 F6 F7 592*592*650 8.06 10 60/2500 95/3600 155/5000
     BAI6665 08 F6 F7 592*592*650 6.6 8 65/2500 100/3600 165/5000
     BAI6655 08 F6 F7 592*592*550 5.58 8 75/1250 115/3600 180/5000
     BAI3665 06 F6 F7 287*592*650 4.03 5 60/1250 95/1800 155/2500
     BAI3665 04 F6 F7 287*592*650 3.3 4 65/1250 100/1800 165/2500
     BAI3655 04 F6 F7 287*592*550 2.79 4 75/1250 115/1800 180/2500
     BAI5665 08 F6 F7 490*592*650 6.45 8 60/2000 95/3000 155/4000
     BAI5565 06 F6 F7 490*592*650 4.95 6 65/2000 100/3000 165/4000
     BAI5655 06 F6 F7 490*592*550 4.19 6 75/2000 115/3000 180/4000
     BAI6665 12 F6 F8 592*592*650 9.44 12 90/2500 130/3600 210/5000
     BAI6665 10 F6 F8 592*592*650 8.06 10 90/2500 130/3600 210/5000
     BAI6665 08 F6 F8 592*592*650 6.6 8 100/2500 150/3600 230/5000
     BAI6655 08 F6 F8 592*592*550 5.58 8 105/2500 155/3600 240/5000
     BAI3665 06 F6 F8 287*592*650 4.72 6 90/1250 130/1800 210/2500
     BAI3665 05 F6 F8 287*592*650 4.03 5 90/1250 130/1800 210/2500
     BAI3665 04 F6 F8 287*592*650 3.3 4 100/1250 150/1800 230/2500
     BAI3655 04 F6 F8 287*592*550 2.79 4 105/1250 155/1800 240/2500
     BAI5665 10 F6 F8 490*592*650 7.87 10 90/2000 130/3000 210/4000
     BAI5665 08 F6 F8 490*592*650 6.45 8 90/2000 130/3000 210/4000
     BAI5665 06 F6 F8 490*592*650 4.95 6 100/2000 150/3000  230/4000
     BAI5655 06 F6 F8 490*592*550 4.19 6 105/2000 155/3000 240/4000

  • Previous:
  • Next: